Партнер
пн-вс 09:00-20:00,
без выходных
г. Екатеринбург,
ул.Черепанова, 1/2
Восстановлено рулевых реек
7
2
8
6
пн-вс 09:00-20:00,
без выходных

Главная / Насосы ГУР / Volvo / 850 / P1064

Насос ГУР VOLVO 850, C70 I, S70, V70, 9139564

Артикул Motorherz: P1064

OEM: 9139564

Варианты

P1064HG Насос гидроусилителя руля 4500 р.

Цена: 1000 р.

Описание

Вид эксплуатациигидравлический
Расположение рулядля лево-/правосторонним управлением
Материалалюминий

Заменители

OEM 9139564
MAPCO 27912
VOLVO , 3546383, 3546907, 35469071, 8251728, 8603048

Применимость

Марка Модель Поколение Тип кузова Модификация Годы выпуска
Volvo 850 850 (1991-1997) Седан 2.0 MT (126 л.с.) 1994 - 1997
Volvo 850 850 (1991-1997) Седан 2.0 MT (143 л.с.) 1991 - 1997
Volvo 850 850 (1991-1997) Седан 2.0 MT (210 л.с.) 1993 - 1997
Volvo 850 850 (1991-1997) Седан 2.3 AT (225 л.с.) 1993 - 1997
Volvo 850 850 (1991-1997) Седан 2.3 AT (250 л.с.) 1995 - 1997
Volvo 850 850 (1991-1997) Седан 2.3 MT (225 л.с.) 1993 - 1997
Volvo 850 850 (1991-1997) Седан 2.3 MT (250 л.с.) 1995 - 1997
Volvo 850 850 (1991-1997) Седан 2.5d AT (140 л.с.) 1995 - 1997
Volvo 850 850 (1991-1997) Седан 2.5d MT (140 л.с.) 1995 - 1997
Volvo 850 850 (1991-1997) Универсал 5 дв. 2.0 AT (126 л.с.) 1994 - 1997
Volvo 850 850 (1991-1997) Универсал 5 дв. 2.0 AT (143 л.с.) 1993 - 1997
Volvo 850 850 (1991-1997) Универсал 5 дв. 2.0 MT (126 л.с.) 1994 - 1997
Volvo 850 850 (1991-1997) Универсал 5 дв. 2.0 MT (143 л.с.) 1993 - 1997
Volvo 850 850 (1991-1997) Универсал 5 дв. 2.0 MT (210 л.с.) 1993 - 1997
Volvo 850 850 (1991-1997) Универсал 5 дв. 2.3 AT (225 л.с.) 1993 - 1997
Volvo 850 850 (1991-1997) Универсал 5 дв. 2.3 AT (240 л.с.) 1995 - 1997
Volvo 850 850 (1991-1997) Универсал 5 дв. 2.3 MT (225 л.с.) 1993 - 1997
Volvo 850 850 (1991-1997) Универсал 5 дв. 2.3 MT (240 л.с.) 1995 - 1997
Volvo 850 850 (1991-1997) Универсал 5 дв. 2.5d AT (140 л.с.) 1995 - 1997
Volvo 850 850 (1991-1997) Универсал 5 дв. 2.5d MT (140 л.с.) 1995 - 1997
Volvo C70 C70 I (1997-2005) Кабриолет 2.0 AT (225 л.с.) 1998 - 2005
Volvo C70 C70 I (1997-2005) Кабриолет 2.0 MT (180 л.с.) 1998 - 2005
Volvo C70 C70 I (1997-2005) Кабриолет 2.0 MT (225 л.с.) 1998 - 2005
Volvo C70 C70 I (1997-2005) Кабриолет 2.3 AT (239 л.с.) 1998 - 2005
Volvo C70 C70 I (1997-2005) Кабриолет 2.3 MT (239 л.с.) 1998 - 2005
Volvo C70 C70 I (1997-2005) Купе 2.0 MT (180 л.с.) 1997 - 2000
Volvo C70 C70 I (1997-2005) Купе 2.0 MT (225 л.с.) 1997 - 2002
Volvo C70 C70 I (1997-2005) Купе 2.3 AT (240 л.с.) 1997 - 2001
Volvo C70 C70 I (1997-2005) Купе 2.3 MT (240 л.с.) 1997 - 2001
Volvo S70 - S70 2.0 AT (126 л.с.) 1997 - 2000
Volvo S70 - S70 2.0 AT (226 л.с.) 1997 - 2000
Volvo S70 - S70 2.0 MT (126 л.с.) 1997 - 2000
Volvo S70 - S70 2.0 MT (226 л.с.) 1997 - 2000
Volvo S70 - S70 2.3 AT (240 л.с.) 1997 - 2000
Volvo S70 - S70 2.3 MT (240 л.с.) 1997 - 2000
Volvo S70 - S70 2.3 MT (250 л.с.) 1997 - 2000
Volvo S70 - S70 2.4 AT (144 л.с.) 1997 - 2000
Volvo S70 - S70 2.4 AT (170 л.с.) 1998 - 2000
Volvo S70 - S70 2.4 AT (193 л.с.) 1997 - 2000
Volvo S70 - S70 2.4 MT (144 л.с.) 1997 - 2000
Volvo S70 - S70 2.4 MT (170 л.с.) 1997 - 2000
Volvo S70 - S70 2.4 MT (193 л.с.) 1997 - 2000
Volvo S70 - S70 2.5d AT (140 л.с.) 1997 - 2000
Volvo S70 - S70 2.5d MT (140 л.с.) 1997 - 2000
Volvo V70 V70 I (1997-2000) Универсал 5 дв. 2.0 AT (126 л.с.) 1997 - 2000
Volvo V70 V70 I (1997-2000) Универсал 5 дв. 2.0 AT (180 л.с.) 1997 - 2000
Volvo V70 V70 I (1997-2000) Универсал 5 дв. 2.0 AT (211 л.с.) 4WD 1997 - 2000
Volvo V70 V70 I (1997-2000) Универсал 5 дв. 2.0 AT (225 л.с.) 1997 - 2000
Volvo V70 V70 I (1997-2000) Универсал 5 дв. 2.0 MT (126 л.с.) 1997 - 2000
Volvo V70 V70 I (1997-2000) Универсал 5 дв. 2.0 MT (180 л.с.) 1997 - 2000
Volvo V70 V70 I (1997-2000) Универсал 5 дв. 2.0 MT (211 л.с.) 4WD 1997 - 2000
Volvo V70 V70 I (1997-2000) Универсал 5 дв. 2.0 MT (225 л.с.) 1997 - 2000
Volvo V70 V70 I (1997-2000) Универсал 5 дв. 2.3 AT (240 л.с.) 1997 - 2000
Volvo V70 V70 I (1997-2000) Универсал 5 дв. 2.3 MT (240 л.с.) 1997 - 2000
Volvo V70 V70 I (1997-2000) Универсал 5 дв. 2.3 MT (250 л.с.) 1997 - 2000
Volvo V70 V70 I (1997-2000) Универсал 5 дв. 2.3 MT (250 л.с.) 4WD 1997 - 2000
Volvo V70 V70 I (1997-2000) Универсал 5 дв. 2.4 AT (193 л.с.) 1997 - 2000
Volvo V70 V70 I (1997-2000) Универсал 5 дв. 2.4 MT (193 л.с.) 1997 - 2000
Volvo XC70 XC70 I (2000-2007) Универсал 5 дв. 2.4 AT (200 л.с.) 4WD 2000 - 2007
Volvo XC70 XC70 I (2000-2007) Универсал 5 дв. 2.4 MT (200 л.с.) 4WD 2000 - 2007

Ремонт

Модель

Стоимость ремонта

Мотаж/демонтаж

Volvo 850 (LS/LW) 1991-1997
5000 руб.
2500 руб.


ОСТАВЬТЕ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

И МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ

Нажав на кнопку "Отправить", Вы даете согласие на обработку персональных данных

Мы не передаем ваши контактные данные третьим лицам!!!